產品展示
推薦新聞
聯系方式

聯系人:李經理
免費咨詢熱線:13910290376
電 話:010-60291299
地 址:北京市大興區魏善莊北田工業園



周轉箱價格表 010-60291299
名稱 (周轉箱) |
外尺寸規格 (長*寬*高) (單位:mm) |
內尺寸 (單位mm) (單位mm) |
不含 稅 (元) |
自重 公斤 |
承重 公斤 |
顏色 |
備注 |
物流箱6428 | 600*400*280 | 560*355*277 | 55 | 3.34 | 50 | 藍 | 不含蓋45 |
物流箱6428 | 600*400*280 | 560*355*277 | 46 | 3.34 | 50 | 灰 | 不含蓋37 |
物流箱6422 | 600*400*220 | 560*355*217 | 47 | 3.07 | 40 | 藍 | 不含蓋37 |
物流箱6422 | 600*400*220 | 560*355*217 | 40 | 3.07 | 40 | 灰 | 不含蓋31 |
物流箱6415 | 600*400*150 | 560*355*147 | 41 | 2.50 | 40 | 藍 | 不含蓋31 |
物流箱6415 | 600*400*150 | 560*355*147 | 35 | 2.50 | 40 | 灰 | 不含蓋26 |
大號可插箱 | 600*400*360 | 525*341*350 | 58 | 3.3 | 50 | 藍 | 不含蓋48 |
中號可插箱 | 600*400*315 | 525*341*304 | 51 | 3.2 | 50 | 藍 | 不含蓋41 |
小號可插箱 | 600*400*250 | 525*341*245 | 45 | 2.88 | 50 | 藍 | 不含蓋35 |
可 插 箱 | 600*400*320 | 560*365*300 | 48 | 2.85 | 40 | 藍 | 不含蓋39 |
EU3414 | 400*300*148 | 363*264*140 | 25 | 1.53 | 45 | 灰 | 不含蓋20 |
EU3423 | 400*300*230 | 363*263*216 | 26 | 1.7 | 45 | 灰 | 不含蓋21 |
EU3428 | 400*300*280 | 360*263*266 | 31 | 1.88 | 45 | 灰 | 不含蓋26 |
EU4628 | 600*400*280 | 560*355*270 | 45 | 2.6 | 45 | 灰 | 不含蓋37 |
EU4623 | 600*400*230 | 560*355*227 | 39 | 2.35 | 45 | 灰 | 不含蓋31 |
EU4614 | 600*400*140 | 50*355*137 | 33 | 1.7 | 45 | 灰 | 不含蓋23 |
周轉箱3號 | 400*300*150 | 370*270*140 | 13.5 | 0.86 | 40 | 藍 | |
周轉箱2號 | 400*300*148 | 363*264*140 | 16.5 | 1.07 | 45 | 藍 | |
周轉箱4號 | 500*350*150 | 470*320*145 | 15 | 0.89 | 30 | 藍 | |
周轉箱5號 | 345*265*130 | 320*234*128 | 9.5 | 0.53 | 20 | 藍 | |
周轉箱6號 | 530*360*230 | 495*325*225 | 26 | 1.8 | 40 | 藍白 | 箱體19蓋7 |
周轉箱7號 | 540*415*270 | 505*380*265 | 36 | 2.3 | 40 | 藍 | 箱體29蓋9 |
周轉箱8號 | 595*490*340 | 555*450*335 | 43 | 2.8 | 45 | 藍 | |
周轉箱9號 | 500*360*175 | 450*325*165 | 17.5 | 1.13 | 40 | 藍白 | |
周轉箱10號 | 530*360*245 | 490*325*240 | 29 | 1.85 | 50 | 藍 | 箱體21蓋8 |
周轉箱11號 | 400*300*230 | 363*263*216 | 27.5 | 1.6 | 40 | 藍 | 箱體22蓋6.5 |
周轉箱12號 | 480*340*285 | 425*285*280 | 45 | 2.3 | 45 | 藍 | 箱體36蓋11 |
周轉箱13號 | 300*200*90 | 265*185*78 | 4.5 | 0.28 | 15 | 藍 | |
周轉箱14號 | 300*200*150 | 265*165*142 | 10 | 0.54 | 40 | 藍 | |
周轉箱15號 | 490*320*280 | 450*290*254 | 28 | 1.80 | 45 | 藍 | 箱體21蓋8 |
周轉箱16號 | 400*300*280 | 363*263*266 | 31 | 1.8 | 45 | 藍 | 箱體26蓋6.5 |
周轉箱17號 | 490*345*170 | 438*213*165 | 19.5 | 1.2 | 藍 | ||
周轉箱18號 | 563*413*239 | 502*383*233 | 39.00 | 2.45 | 50 | 藍 | 箱體32蓋9 |
周轉箱19號箱 | 550*350*200 | 507*321*197 | 27 | 1.81 | 50 | 藍 | 汽車配件箱 |
周轉箱20號 | 740*455*177 | 670*410*171 | 35 | 2.25 | 45 | 藍 | |
周轉箱21號 | 440*267*117 | 410*240*110 | 14 | 0.83 | 20 | 藍 | |
周轉箱22號 | 540*380*310 | 480*320*290 | 36 | 2.3 | 40 | 藍白 | 箱體28蓋12 |
周轉箱23號 | 590*300*345 | 553*265*340 | 29.5 | 藍 | 箱體24蓋5.5 |
名稱 (周轉箱) |
外尺寸規格 (長*寬*高) (單位:mm) |
內尺寸 (單位:mm) (單位:mm) |
不 含 稅 (元) |
自重 公斤 |
承重 公斤 |
顏色 |
備注 |
周轉箱24號 | 552*420*333 | 503*382*320 | 39 | 2.5 | 藍 | ||
周轉箱25號 | 550*360*230 | 495*325*225 | 24 | 2.0 | 40 | 綠 | 箱體20 蓋子6 |
儲物箱26號 | 400*316*205 | 375*300*200 | 19 | 0.92 | 25 | 白 | 箱體 17 蓋子 4 |
韓式物流箱1號 |
760*480*200 | 710*430*190 | 52 | 3.28 | 藍灰 | ||
韓式物流箱2號 | 480*380*200 | 429*330*194 | 29 | 1.8 | 藍 | ||
韓式物流箱3號 | 480*380*150 | 440*340*143 | 25 | 1.5 | 45 | 藍 | |
韓式物流箱4號 | 480*380*250 | 433*330*240 | 36 | 2.25 | 藍 | ||
韓式物流箱5號 | 480*380*100 | 440*340*97 | 22 | 1.2 | 50 | 藍 | |
大衣箱 | 600*435*320 | 540*370*310 | 45 | 3.1 | 40 | 白 | 箱體35蓋12 |
大食品箱 | 680*465*180 | 610*420*160 | 30 | 2 | 45 | 白藍 | |
糕 點 箱 | 675*465*150 | 637*415*144 | 29 | 2 | 50 | 白 | |
肉食箱 | 615*415*165 | 29 | 1.806 | 60 | 白 | ||
綠方 盤 | 560*375*80 | 520*335*70 | 8.5 | 0.8 | 綠 | ||
灰方 盤 | 600*450*100 | 550*400*95 | 19 | 1.2 | 40 | 灰 | |
60L保溫箱 | 635*485*360 | 內上口525*405*285內下口510*385 | 155 | 7.5 |
橘黃 |
||
33L保溫箱 | 460*265*250 | 125 | 3.73 | 橘黃 |
相關產品
上一篇:沒有了 ??|??下一篇:周轉箱002